Math CEO
기획
- self-esteem as teller-writer
- no surprise : make simple
2008. 11. 07. 쓰다.
구성
- 생각하기의 걸림돌 : 직선, 평행선, 안과 밖, 기호 , 믿음 (걸림돌이 디딤돌로)
- 생각하기의 디딤돌 : 무한, 0 (무한소, 0) , 움직이는 도형(topology), 고정된 수 (수와 좌표), 믿음 , function , a 와 b ,
- 생각하기의 틀 - 어떻게 생각할까? : 계산(알고리듬), 공리와 논리(유추), 바라보고 가지고 놀기(놀이의 수학). 일반화. 반례와 반증, 문제 낳기.
- 생각하기, 좁히기와 넓히기 : 해석기하, 부울 대수, 작도
- 아름다움, 진리성-불변,
목차
07월 말 까지의 계획
0 | 제목 | 구성적 묶음 | 세부 개념 | 수학 분야 | 주인공 |
---|---|---|---|---|---|
Math_CEO_01 | 매미가 울어 여름이 뜨겁다. | 효율적 사고 | 생각의 틀을 보기 | Math Logic | Caroll , Euler |
Math_CEO_02 | 찻잔은 반지다. (찻잔의 꿈) | 창의적 사고 | 상상의 자유 | topology | Mobius |
Math_CEO_03 | 4차원을 볼 수 있을까? | 창의적 사고 | 논리적으로 확장하기 | geometry | Poincare |
Math_CEO_04 | 당연한 것은 없다. | 창의적 사고 | 창조적 의심 | Topology, number | Jordan |
Math_CEO_05 | 직관을 논리로 의심하라. | --- | --- | Math Logic, function | Russell , Tarski |
Math_CEO_06 | 실수는 좋다. (위대한 수학자의 위대한 실수) | --- | Algebra | Abel, Galua | |
Math_CEO_07 | 피타고라스 정리 증명은 526개 | 근본적 사고 | 증명이란? | Geometry | Pythagoras , Euclid |
Math_CEO_08 | 아름다움의 수학적 질서 | --- | 추상, 패턴 사고 | Golden ratio, Fractal, | Fibonacci, Mandelbrot |
Math_CEO_09 | 빛의 반사가 강을 건너게 한다. | 창의적 사고 | 일반화 | Max-Min | Heron, Shteiner |
Math_CEO_10 | 고작 a 와 b 로 생각할 수 있는 것 | 사고 결합 | 추상적으로 사고하기 | combinatory, network | |
Math_CEO_11 | 평행선은 없다. | 근원 따지기 | --- | Geometry | Lobachevsky, Riemann |
Math_CEO_12 | 창조는 계산이다. | 효율적 사고 | 알고리듬 | Math Logic | Turing , Al Khwarismi |
Math_CEO_13 | 수의 색과 향기, 의 신비 | --- | --- | Number Theory | Ramanujan |
Math_CEO_14 | 원숭이도 '죄와 벌'을 쓸 수 있다. | --- | --- | Set Theory | Cantor, Pascal |
Math_CEO_15 | 놀이의 수학, 수학의 놀이 | 창의적 사고 | 패턴 찾기 | Number Theory | Fermat, Goldbach |
Math_CEO_16 | 나는 내가 모순이 없음을 알 수 없다 | --- | --- | Math Logic | Godel |
Math_CEO_17 | 점은 거시기다. 선도 거시기다. | --- | 엄격하게 따지기 | Foundation | Hilbert |
Math_CEO_18 | 너무나 작은 차이가 세상을 바꾼다. | 철학적 사고 | 상상 극한으로 밀어붙이기 | Analysis | Leibnitz, Newton |
Math_CEO_19 | 도형을 X 선 촬영하면 ? | 사고의 결합 | --- | Analysis | Decartes, Fermat |
Math_CEO_20 | 17각형이 역사를 바꿀 수 있다. | --- | 사고의 결합 | Geo Construction | Gauss |
Math_CEO_21 | 죄수는 누굴 믿어야 하나? | --- | --- | Game Theory | Nash , Neuman |
Math_CEO_22 | 착하게 경쟁하고 치열하게 토론하라 | 그리스 문화 | 규칙 유도 | Math History | Archimedes |
Math_CEO_23 | 세상에서 가장 아름다운 식 | Epilog 대신하여 | 수학적 아름다움 | Analysis | Euler |
Math_CEO_00 | 서론 | 요약과 주의 | 에세이 | 개요 |
- 후보
- Math_CEO_24 존재한다, 어떻게 존재하는가? 존재와 존재 방식을 보이는 것의 차이
- Math_CEO_25 답할 수 있는 질문을 하라 : 수학은 물음표다.
- Math_CEO_26 발견의 직관
- Math_CEO_Data : 자료모음
11월 초 수정본
큰 묶음 | 분류 원칙 | key word | 주제 |
---|---|---|---|
묶음 하나 | '무엇'으로 상상해갈까? | what - 무엇 | 0 , 무한(원숭이도 죄와 벌을 쓸 수 있을까), 토폴로지(찻잔은 반지를 꿈꾼다), a-b(로만 생각할 수 있는 것), 세상에서 가장 아름다운 식 |
묶음 둘 | 어떻게 상상할까- 방법 | how - 어떻게 | costruction(17각형이 ~), computation(창조는 계산이다), coordination(점을 X선 ~), logical thinking(매미가 울면), Iteration (작은 차이가 ~) |
묶음 셋 | 정말 그럴까? fundamental thinking | why - 원칙 | 평행선은 없다, 직관을 의심하라, 점은 거시기다. 나는 나의 모순을 알 수 없다. 보고 또 봐야 한다. (피타고라스 정리는 526개) |
묶음 넷 | 어떤 태도를 가질 것인가? | behavior | 당연한 것없다, 실수는 좋다, 착하게 경쟁하라, 단순하게 해라. |